TCG Card Shop Simulator - En Enkel Guide til Markedspriser
Denne guiden dekker alt som har med hvordan markedet fungerer.
Denne Veiledningen
Du har sikkert lagt merke til at markedsprisene for varene dine går opp og ned tilfeldig. Vel, utvikleren har faktisk lagt til et markedssystem som setter prisene tilfeldig for å simulere et virkelig markedssystem basert på tilbud og etterspørsel! Heldigvis trenger du ikke en økonomiutdannelse for å forstå denne guiden! Her er alt du trenger å vite.
Hvor Mye Endrer Prisen på en Vare Seg?
Ved starten av hver dag er det en 40% sjanse for at hver enkelt vare kan endre markedsprisen sin. Derfra er det en 50/50 sjanse for om prisen vil gå opp eller ned.
Den standard mengden som enhver vare kan endre seg er mellom 0,8% til 2%, opp eller ned.
Spillet vil holde styr på hvor mye prosent en vare har endret seg, og har sikkerhetsmekanismer for å sikre at en vare ikke blir super billig eller super dyr uten grunn. Disse harde grensene er -80% og +200% fra den fastsatte prisen en vare starter på.
Jeg vil også presisere at når jeg nevner en prosentendring, refererer jeg til prosentandelen som nåværende markedspris avviker fra startprisen. For eksempel, si at en vare opprinnelig koster $100 og nå koster $50. Det er tydeligvis en -50% reduksjon fra startprisen. Nå, si at vi øker det med 20%. Noen kan tro at vi øker $50 med 20% ($60), men det stemmer ikke i dette tilfellet. Vi øker prosentandelen med 20% (altså -50% + 20% = -30%). Den nye markedsprisen vil da være $70 i dette eksemplet.
Jeg håper dette gir mening, men kort sagt, "en endring i prosent" er ikke basert på hva den nåværende markedsprisen er.
Hva med Kort?
Kort går også gjennom en lignende prosess med standardområdet på 0,8% til 2% økning/nedgang hvis de passerer 40%-sjekken.
Den eneste forskjellen med kort er at Bordarrangementer påvirker prisene. Du har kanskje lagt merke til at hvis du setter opp et bordarrangement, står det noe som "(+) Vanlig pakke og kortpris kan øke. (-) Sjeldne, episke eller legendariske pakker og kortpris kan synke." Og det er akkurat som det står. Ethvert kort som har pris som kan øke, vil øke mellom 0,2% og 5%, og de negativt påvirkede kortene vil reduseres mellom de samme mengdene.
Men jeg vil merke at dette skjer før 40% sjansen for en tilfeldig endring. Dette kan føre til det motsatte av hva effektene sier hvis sjansene faller i den retningen.
Hva er Startprisen i Markedet?
Jeg har nevnt "startpris" fordi alle prosentendringene skjer fra den. Dessverre vil startprisen for hver vare ikke være den samme på tvers av lagringer. De er tilfeldig generert når du starter et nytt spill.
En ting som er konstant i hvert spill er grunnkostnaden for hver vare. Dette er "kostprisen" som du ser når du kjøper en eske med varene. I dette eksemplet skal vi bruke grunnleggende kortpakker. De har en fast grunnkostnad på $1,5.
Det første som skjer er å beregne den tilfeldige kostprisen. Det er ganske enkelt:
Kostpris = Grunnkostnad * Tilfeldig(1, 1,3)
Så kostprisen vil være mellom 1x og 1,3x grunnkostnaden, eller $1,50 til $1,95.
Den eneste forskjellen er kortbokser, der det er:
Kostpris = Kostpris for Kortpakke * 8 * Tilfeldig(1, 1,15)
For eksempel vil kostprisen for de grunnleggende kortboksene være det kostprisen for den respektive kortpakken er, multiplisert med 8, deretter multiplisert med 1x til 1,15x, eller $12 til $17,94.
Deretter beregnes markedsprisen. Hver vare har sine egne minimums- og maksimumsmarkedsprismultiplikatorer, der minimum og maksimum for den grunnleggende pakken er 1,5x til 2x. Dette vil generere en markedspris mellom $2,25 og $3,90. (Det samme gjelder kortbokser)
Se tabellen nedenfor under "Startprisdetaljer per vare" for alle de beregnede startprisene!
Derfra spiller markedet ut som normalt! Lagrefilen vil holde oversikt over alle endringene som skjer, så det er mulig å se hva startprisen i markedet var, men jeg har for øyeblikket ikke verktøyene for å gjøre det.
Markedskollapser!
Du har kanskje også lagt merke til at det noen ganger skjer et massivt prisfall tilfeldig! Ja, i dette spillet er det tider der en "markedskollaps" skjer. Dette kan skje for enhver vare eller kort (uansett bordarrangement som foregår).
For at en markedskollaps skal skje, er det noen sjekker som må finne sted. Først må varen være minst 25% høyere enn startprisen i markedet. Hvis den passerer det, må den slå en tilfeldig prosentkontroll lik prosentendringen. Hvis varen/kortet ditt opprinnelig koster $100, og prisen går til $150, er den for øyeblikket 50% høyere enn startprisen i markedet, så det er nå 50% sjanse for en markedskollaps. Mengden det kan falle med er mellom 5% og prosentendringen delt på 2,1. I vårt eksempel betyr det at den kan falle opp til ca. 24%.
En lignende ting kan også skje med varer som er -25% fra markedsprisen. Det kalles også en markedskollaps, men det er mer en markedseksplosjon. Det er den samme prosessen som markedskollapsen, bare motsatt vei. For eksempel, hvis varen din på $100 nå har en markedspris på $50. Hvis den passerer 50%-sjekken, vil prisen øke mellom 5% og 24%.
Markedskollapser/-eksplosjoner vil alltid skje på starten av dagen rett etter den normale markedsprosessens tilfeldighet. Så du kan ha en vare som er litt under 25% over startprisen i markedet, men hvis den tilfeldige prosessen bringer den over, kan den kollapse.
Startprisdetaljer Per Vare
Vare | Grunnkostnad (Min Kostpris) | Maksimal Kostnad | Minimum Startpris i Markedet | Maksimal Startpris i Markedet |
---|---|---|---|---|
Grunnleggende Kortpakke | $1,50 | $1,95 | $2,25 (1,5x) | $3,90 (2x) |
Grunnleggende Kortboks | $12,00 | $17,94 | $10,80 (0,9x) | $19,73 (1,1x) |
Sjeldne Kortpakke | $2,20 | $2,86 | $3,08 (1,4x) | $5,72 (2x) |
Sjeldne Kortboks | $17,60 | $26,31 | $15,84 (0,9x) | $30,26 (1,15x) |
Episk Kortpakke | $3,50 | $4,55 | $4,55 (1,3x) | $9,55 (2,1x) |
Episk Kortboks | $28,00 | $41,86 | $25,20 (0,9x) | $49,39 (1,18x) |
Legendarisk Kortpakke | $4,95 | $6,44 | $6,93 (1,4x) | $12,87 (2x) |
Legendarisk Kortboks | $39,60 | $59,20 | $35,64 (0,9x) | $71,04 (1,2x) |
Grunnleggende Destiny Pakke | $4,00 | $5,20 | $6,40 (1,6x) | $13,00 (2,5x) |
Grunnleggende Destiny Boks | $32,00 | $47,84 | $28,80 (0,9x) | $56,45 (1,18x) |
Sjeldne Destiny Pakke | $5,50 | $7,15 | $8,80 (1,6x) | $17,88 (2,5x) |
Sjeldne Destiny Boks | $44,00 | $65,78 | $39,60 (0,9x) | $75,65 (1,15x) |
Episk Destiny Pakke | $7,00 | $9,10 | $11,55 (1,65x) | $23,66 (2,6x) |
Episk Destiny Boks | $56,00 | $83,72 | $50,40 (0,9x) | $98,79 (1,18x) |
Legendarisk Destiny Pakke | $9,00 | $11,70 | $15,30 (1,7x) | $31,59 (2,7x) |
Legendarisk Destiny Boks | $72,00 | $107,64 | $64,80 (0,9x) | $129,17 (1,2x) |
Ghost Pakke | $5000,00 | $6500,00 | $5500,00 (1,1x) | $7800,00 (1,2x) |
Renser | $7,50 | $9,75 | $9,00 (1,2x) | $17,06 (1,75x) |
Deck Boks Rød | $12,00 | $15,60 | $15,00 (1,25x) | $27,30 (1,75x) |
Deck Boks Grønn | $12,00 | $15,60 | $15,00 (1,25x) | $27,30 (1,75x) |
Deck Boks Blå | $12,00 | $15,60 | $15,00 (1,25x) | $27,30 (1,75x) |
Deck Boks Gul | $12,00 | $15,60 | $15,00 (1,25x) | $27,30 (1,75x) |
Samlealbum | $30,00 | $39,00 | $45,00 (1,5x) | $78,00 (2x) |
D20 Terning Rød | $10,00 | $13,00 | $12,50 (1,25x) | $20,15 (1,55x) |
D20 Terning Blå | $10,00 | $13,00 | $12,50 (1,25x) | $20,15 (1,55x) |
D20 Terning Svart | $10,00 | $13,00 | $13,50 (1,35x) | $20,80 (1,6x) |
D20 Terning Hvit | $10,00 | $13,00 | $13,50 (1,35x) | $20,80 (1,6x) |
Pigni Bamse | $12,00 | $15,60 | $19,20 (1,6x) | $34,32 (2,2x) |
Nanomite Bamse | $14,00 | $18,20 | $22,40 (1,6x) | $38,22 (2,1x) |
Minstar Bamse | $8,00 | $10,40 | $13,20 (1,65x) | $19,76 (1,9x) |
Nocti Bamse | $20,00 | $26,00 | $35,00 (1,75x) | $65,00 (2,5x) |
Bulkboks | $10,00 | $13,00 | $10,00 (1x) | $13,00 (1x) |
Bulkboks | $15,00 | $19,50 | $15,00 (1x) | $19,50 (1x) |
Burpig Figur | $12,00 | $15,60 | $21,00 (1,75x) | $35,88 (2,3x) |
Inferhog Figur | $20,00 | $26,00 | $44,00 (2,2x) | $78,00 (3x) |
Blazoar Bamse | $40,00 | $52,00 | $80,00 (2x) | $124,80 (2,4x) |
Decimite Figur | $13,00 | $16,90 | $22,10 (1,7x) | $39,72 (2,35x) |
Meganite Figur | $20,00 | $26,00 | $40,00 (2x) | $80,60 (3,1x) |
Giganite Statue | $70,00 | $91,00 | $154,00 (2,2x) | $241,15 (2,65x) |
Trickstar Figur | $12,00 | $15,60 | $21,60 (1,8x) | $37,44 (2,4x) |
Princestar Figur | $15,00 | $19,50 | $30,00 (2x) | $54,60 (2,8x) |
Kingstar Bamse | $45,00 | $58,50 | $90,00 (2x) | $146,25 (2,5x) |
Lunight Figur | $18,00 | $23,40 | $37,80 (2,1x) | $58,50 (2,5x) |
Vampicant Figur | $20,00 | $26,00 | $50,00 (2,5x) | $78,00 (3x) |
Dracunix Figur | $80,00 | $104,00 | $160,00 (2x) | $260,00 (2,5x) |
Drilceros Action Figur | $65,00 | $84,50 | $104,00 (1,6x) | $185,90 (2,2x) |
Bonfiox Bamse | $16,00 | $20,80 | $28,80 (1,8x) | $48,88 (2,35x) |
ToonZ Bamse | $12,00 | $15,60 | $21,00 (1,75x) | $35,88 (2,3x) |
Startprisdetaljer Per Vare (Del 2)
Vare | Grunnkostnad (Min Kostpris) | Maksimal Kostnad | Minimum Startpris i Markedet | Maksimal Startpris i Markedet |
---|---|---|---|---|
Premium Samlealbum | $50,00 | $65,00 | $75,00 (1,5x) | $123,50 (1,9x) |
Ild Kampdekk | $15,00 | $19,50 | $22,50 (1,5x) | $34,12 (1,75x) |
Jord Kampdekk | $17,00 | $22,10 | $25,50 (1,5x) | $38,68 (1,75x) |
Vann Kampdekk | $18,50 | $24,05 | $27,75 (1,5x) | $42,09 (1,75x) |
Vind Kampdekk | $20,00 | $26,00 | $30,00 (1,5x) | $45,50 (1,75x) |
Ild Destiny Dekk | $20,00 | $26,00 | $36,00 (1,8x) | $52,00 (2x) |
Jord Destiny Dekk | $23,00 | $29,90 | $41,40 (1,8x) | $59,80 (2x) |
Vann Destiny Dekk | $22,00 | $28,60 | $39,60 (1,8x) | $57,20 (2x) |
Vind Destiny Dekk | $24,00 | $31,20 | $43,20 (1,8x) | $62,40 (2x) |
Kortslær (Klar) | $0,50 | $0,65 | $1,50 (3x) | $2,60 (4x) |
Kortslær (Tetramon) | $0,70 | $0,91 | $2,10 (3x) | $3,64 (4x) |
Kortslær (Ild) | $1,00 | $1,30 | $3,50 (3,5x) | $5,20 (4x) |
Kortslær (Jord) | $1,00 | $1,30 | $3,50 (3,5x) | $5,20 (4x) |
Kortslær (Vann) | $1,00 | $1,30 | $3,50 (3,5x) | $5,20 (4x) |
Kortslær (Vind) | $1,00 | $1,30 | $3,50 (3,5x) | $5,20 (4x) |
Spillmatte (Clamigo) | $10,00 | $13,00 | $18,00 (1,8x) | $31,20 (2,4x) |
Spillmatte (Duel) | $11,50 | $14,95 | $20,70 (1,8x) | $38,87 (2,6x) |
Spillmatte (Drilceros) | $10,00 | $13,00 | $15,00 (1,5x) | $26,00 (2x) |
Spillmatte (Drakon) | $15,00 | $19,50 | $27,75 (1,85x) | $50,70 (2,6x) |
Spillmatte (De Fire Drager) | $15,00 | $19,50 | $27,75 (1,85x) | $50,70 (2,6x) |
Spillmatte (Dracunix) | $12,00 | $15,60 | $22,20 (1,85x) | $40,56 (2,6x) |
Spillmatte (Wispo) | $10,00 | $13,00 | $18,50 (1,85x) | $33,80 (2,6x) |
Spillmatte (GigatronX Evo) | $17,00 | $22,10 | $31,45 (1,85x) | $57,46 (2,6x) |
Spillmatte (Tetramon) | $25,00 | $32,50 | $46,25 (1,85x) | $81,25 (2,5x) |
Spillmatte (Kyrone) | $10,00 | $13,00 | $18,50 (1,85x) | $33,80 (2,6x) |
Spillmatte (Ild) | $20,00 | $26,00 | $37,00 (1,85x) | $67,60 (2,6x) |
Spillmatte (Jord) | $20,00 | $26,00 | $37,00 (1,85x) | $67,60 (2,6x) |
Spillmatte (Vind) | $20,00 | $26,00 | $37,00 (1,85x) | $67,60 (2,6x) |
Spillmatte (Vann) | $20,00 | $26,00 | $37,00 (1,85x) | $67,60 (2,6x) |
Spillmatte (Lunight) | $10,00 | $13,00 | $18,50 (1,85x) | $33,80 (2,6x) |
Necromansters | $20,00 | $26,00 | $38,00 (1,9x) | $54,60 (2,1x) |
Claim! | $8,00 | $10,40 | $14,40 (1,8x) | $22,88 (2,2x) |
Mafia Works | $20,00 | $26,00 | $36,00 (1,8x) | $52,00 (2x) |
System Gate #1 | $17,50 | $22,75 | $31,50 (1,8x) | $45,50 (2x) |
System Gate #2 | $17,50 | $22,75 | $31,50 (1,8x) | $45,50 (2x) |
Kilde
Denne veiledningen er basert på informasjon fra den originale kilden: Steam Community Guide.