TCG 卡店模擬器 - 簡易定價市場指南
本指南將詳細介紹市場運作的所有相關內容。
本指南
你可能已經注意到你的商品價格會隨機上升或下降。實際上,開發者已添加了一個模擬現實供需市場的系統,讓價格隨機變動!幸運的是,你不需要商學學位就能讀懂這篇指南!以下是你需要了解的所有內容。
商品價格變動多少?
每天開始時,每個商品都有40%的機率會單獨改變其市場價格。此後,商品有50%的機率價格上升或下降。
標準的價格變動範圍為0.8%到2%,上升或下降皆有可能。
遊戲會追蹤每個商品的變動百分比,並設有安全措施,確保商品不會無故變得過於便宜或昂貴。價格變動的硬性限制為初始價格的-80%和+200%。
我還要澄清一下,當我提到“百分比變動”時,我指的是相對於初始價格的百分比。例如,一件商品最初的價格是$100,現在價格為$50,這意味著它下降了-50%。如果價格上升20%,並不代表$50增加20%(即變成$60),而是代表從-50%上升到-30%。這意味著新價格為$70。
簡而言之,當我說“百分比變動”時,並不是從當前市場價格開始計算的。
那卡片呢?
卡片也遵循類似的規則,標準的價格變動範圍是0.8%到2%。如果它們通過了40%的檢查,就會增加或減少。
唯一的不同是卡片會受到桌遊事件的影響。當你設置桌遊活動時,可能會看到類似於「(+)普通卡包和卡片價格可能上升。(-)稀有、史詩或傳奇卡包和卡片價格可能下降。」正如字面所述,受影響的卡片價格會上升0.2%到5%,而受到負面影響的卡片價格會下降相同的幅度。
不過,我想指出,這會發生在40%的隨機變動之前,因此有時結果可能與預期的相反。
初始市場價格是什麼?
我之前提到過“初始價格”,因為所有的百分比變動都是從這裡開始的。不幸的是,每個物品的初始價格在不同的存檔中會有所不同,它們會在新遊戲開始時隨機生成。
不過,每件商品的基礎成本是固定的。這就是當你購買商品時看到的“成本價格”。比如基本卡包的基礎成本為$1.5。
首先會計算隨機成本價格,公式如下:
成本價格 = 基礎成本 * 隨機(1, 1.3)
因此,基本卡包的成本價格在$1.50到$1.95之間。
唯一的例外是卡片盒,公式如下:
成本價格 = 卡包成本價格 * 8 * 隨機(1, 1.15)
例如,基本卡盒的成本價格是相應卡包的成本價格乘以8,再乘以隨機的1到1.15之間的值,價格範圍在$12到$17.94之間。
接下來會計算市場價格。每個商品都有其最低和最高的市場價格倍數,對於基本卡包,這個範圍是1.5x到2x。最終市場價格會在$2.25到$3.90之間。(卡盒的計算方法相同)
見下表「每個商品的起始價格詳情」了解具體價格範圍。
從這裡開始,市場價格會正常波動!存檔文件會記錄所有變動,因此可以查看初始市場價格,但目前我沒有相關工具來查看。
價格崩盤!
你可能還會注意到,有時價格會突然大幅下降!是的,這款遊戲中有時會發生“市場崩盤”。這可能會影響任何商品或卡片(無論是否有桌遊事件)。
要發生市場崩盤,首先商品價格必須比原始市場價格高出至少25%。如果通過此檢查,則需要通過一個隨機百分比檢查,該檢查的百分比等於價格變動的百分比。例如,如果你的商品價格從$100上升到$150,這意味著它高於市場價格50%,那麼它現在有50%的機率發生市場崩盤。崩盤幅度在5%到變動百分比除以2.1之間。對於$150的商品,可能崩盤最多24%。
同樣的情況也適用於價格低於市場價25%的商品,這種情況被稱為市場“爆發”。它的運作方式與市場崩盤相反。例如,如果商品價格從$100下降到$50,那麼它通過50%的檢查後,價格可能會上升5%到24%。
市場崩盤/爆發總是在一天開始時發生,並在市場隨機變動過程後立即發生。因此,如果商品價格略低於市場價格的25%以上,並且隨機變動將其提高,則有可能發生崩盤。
每個商品的起始價格詳情
商品 | 基礎成本 (最小成本價格) | 最大成本 | 最小起始市場價格 | 最大起始市場價格 |
---|---|---|---|---|
基本卡包 | $1.50 | $1.95 | $2.25 (1.5x) | $3.90 (2x) |
基本卡盒 | $12.00 | $17.94 | $10.80 (0.9x) | $19.73 (1.1x) |
稀有卡包 | $2.20 | $2.86 | $3.08 (1.4x) | $5.72 (2x) |
稀有卡盒 | $17.60 | $26.31 | $15.84 (0.9x) | $30.26 (1.15x) |
史詩卡包 | $3.50 | $4.55 | $4.55 (1.3x) | $9.55 (2.1x) |
史詩卡盒 | $28.00 | $41.86 | $25.20 (0.9x) | $49.39 (1.18x) |
傳奇卡包 | $4.95 | $6.44 | $6.93 (1.4x) | $12.87 (2x) |
傳奇卡盒 | $39.60 | $59.20 | $35.64 (0.9x) | $71.04 (1.2x) |
基本命運卡包 | $4.00 | $5.20 | $6.40 (1.6x) | $13.00 (2.5x) |
基本命運卡盒 | $32.00 | $47.84 | $28.80 (0.9x) | $56.45 (1.18x) |
稀有命運卡包 | $5.50 | $7.15 | $8.80 (1.6x) | $17.88 (2.5x) |
稀有命運卡盒 | $44.00 | $65.78 | $39.60 (0.9x) | $75.65 (1.15x) |
史詩命運卡包 | $7.00 | $9.10 | $11.55 (1.65x) | $23.66 (2.6x) |
史詩命運卡盒 | $56.00 | $83.72 | $50.40 (0.9x) | $98.79 (1.18x) |
傳奇命運卡包 | $9.00 | $11.70 | $15.30 (1.7x) | $31.59 (2.7x) |
傳奇命運卡盒 | $72.00 | $107.64 | $64.80 (0.9x) | $129.17 (1.2x) |
幽靈包 | $5000.00 | $6500.00 | $5500.00 (1.1x) | $7800.00 (1.2x) |
清潔劑 | $7.50 | $9.75 | $9.00 (1.2x) | $17.06 (1.75x) |
紅色卡盒 | $12.00 | $15.60 | $15.00 (1.25x) | $27.30 (1.75x) |
綠色卡盒 | $12.00 | $15.60 | $15.00 (1.25x) | $27.30 (1.75x) |
藍色卡盒 | $12.00 | $15.60 | $15.00 (1.25x) | $27.30 (1.75x) |
黃色卡盒 | $12.00 | $15.60 | $15.00 (1.25x) | $27.30 (1.75x) |
收藏冊 | $30.00 | $39.00 | $45.00 (1.5x) | $78.00 (2x) |
紅色D20 骰子 | $10.00 | $13.00 | $12.50 (1.25x) | $20.15 (1.55x) |
藍色D20 骰子 | $10.00 | $13.00 | $12.50 (1.25x) | $20.15 (1.55x) |
黑色D20 骰子 | $10.00 | $13.00 | $13.50 (1.35x) | $20.80 (1.6x) |
白色D20 骰子 | $10.00 | $13.00 | $13.50 (1.35x) | $20.80 (1.6x) |
Pigni 毛絨玩偶 | $12.00 | $15.60 | $19.20 (1.6x) | $34.32 (2.2x) |
Nanomite 毛絨玩偶 | $14.00 | $18.20 | $22.40 (1.6x) | $38.22 (2.1x) |
Minstar 毛絨玩偶 | $8.00 | $10.40 | $13.20 (1.65x) | $19.76 (1.9x) |
Nocti 毛絨玩偶 | $20.00 | $26.00 | $35.00 (1.75x) | $65.00 (2.5x) |
散裝盒 | $10.00 | $13.00 | $10.00 (1x) | $13.00 (1x) |
散裝盒 | $15.00 | $19.50 | $15.00 (1x) | $19.50 (1x) |
Burpig 手辦 | $12.00 | $15.60 | $21.00 (1.75x) | $35.88 (2.3x) |
Inferhog 手辦 | $20.00 | $26.00 | $44.00 (2.2x) | $78.00 (3x) |
Blazoar 毛絨玩偶 | $40.00 | $52.00 | $80.00 (2x) | $124.80 (2.4x) |
Decimite 手辦 | $13.00 | $16.90 | $22.10 (1.7x) | $39.72 (2.35x) |
Meganite 手辦 | $20.00 | $26.00 | $40.00 (2x) | $80.60 (3.1x) |
Giganite 雕像 | $70.00 | $91.00 | $154.00 (2.2x) | $241.15 (2.65x) |
Trickstar 手辦 | $12.00 | $15.60 | $21.60 (1.8x) | $37.44 (2.4x) |
Princestar 手辦 | $15.00 | $19.50 | $30.00 (2x) | $54.60 (2.8x) |
Kingstar 毛絨玩偶 | $45.00 | $58.50 | $90.00 (2x) | $146.25 (2.5x) |
Lunight 手辦 | $18.00 | $23.40 | $37.80 (2.1x) | $58.50 (2.5x) |
Vampicant 手辦 | $20.00 | $26.00 | $50.00 (2.5x) | $78.00 (3x) |
Dracunix 手辦 | $80.00 | $104.00 | $160.00 (2x) | $260.00 (2.5x) |
Drilceros 動作手辦 | $65.00 | $84.50 | $104.00 (1.6x) | $185.90 (2.2x) |
Bonfiox 毛絨玩偶 | $16.00 | $20.80 | $28.80 (1.8x) | $48.88 (2.35x) |
ToonZ 毛絨玩偶 | $12.00 | $15.60 | $21.00 (1.75x) | $35.88 (2.3x) |
商品的起始價格詳情(第2部分)
商品 | 基礎成本 (最小成本價格) | 最大成本 | 最小起始市場價格 | 最大起始市場價格 |
---|---|---|---|---|
高級收藏冊 | $50.00 | $65.00 | $75.00 (1.5x) | $123.50 (1.9x) |
火系對戰牌組 | $15.00 | $19.50 | $22.50 (1.5x) | $34.12 (1.75x) |
地系對戰牌組 | $17.00 | $22.10 | $25.50 (1.5x) | $38.68 (1.75x) |
水系對戰牌組 | $18.50 | $24.05 | $27.75 (1.5x) | $42.09 (1.75x) |
風系對戰牌組 | $20.00 | $26.00 | $30.00 (1.5x) | $45.50 (1.75x) |
火系命運牌組 | $20.00 | $26.00 | $36.00 (1.8x) | $52.00 (2x) |
地系命運牌組 | $23.00 | $29.90 | $41.40 (1.8x) | $59.80 (2x) |
水系命運牌組 | $22.00 | $28.60 | $39.60 (1.8x) | $57.20 (2x) |
風系命運牌組 | $24.00 | $31.20 | $43.20 (1.8x) | $62.40 (2x) |
卡套(透明) | $0.50 | $0.65 | $1.50 (3x) | $2.60 (4x) |
卡套(Tetramon) | $0.70 | $0.91 | $2.10 (3x) | $3.64 (4x) |
卡套(火系) | $1.00 | $1.30 | $3.50 (3.5x) | $5.20 (4x) |
卡套(地系) | $1.00 | $1.30 | $3.50 (3.5x) | $5.20 (4x) |
卡套(水系) | $1.00 | $1.30 | $3.50 (3.5x) | $5.20 (4x) |
卡套(風系) | $1.00 | $1.30 | $3.50 (3.5x) | $5.20 (4x) |
對戰墊(Clamigo) | $10.00 | $13.00 | $18.00 (1.8x) | $31.20 (2.4x) |
對戰墊(Duel) | $11.50 | $14.95 | $20.70 (1.8x) | $38.87 (2.6x) |
對戰墊(Drilceros) | $10.00 | $13.00 | $15.00 (1.5x) | $26.00 (2x) |
對戰墊(Drakon) | $15.00 | $19.50 | $27.75 (1.85x) | $50.70 (2.6x) |
對戰墊(四龍) | $15.00 | $19.50 | $27.75 (1.85x) | $50.70 (2.6x) |
對戰墊(Dracunix) | $12.00 | $15.60 | $22.20 (1.85x) | $40.56 (2.6x) |
對戰墊(Wispo) | $10.00 | $13.00 | $18.50 (1.85x) | $33.80 (2.6x) |
對戰墊(GigatronX Evo) | $17.00 | $22.10 | $31.45 (1.85x) | $57.46 (2.6x) |
對戰墊(Tetramon) | $25.00 | $32.50 | $46.25 (1.85x) | $81.25 (2.5x) |
對戰墊(Kyrone) | $10.00 | $13.00 | $18.50 (1.85x) | $33.80 (2.6x) |
對戰墊(火系) | $20.00 | $26.00 | $37.00 (1.85x) | $67.60 (2.6x) |
對戰墊(地系) | $20.00 | $26.00 | $37.00 (1.85x) | $67.60 (2.6x) |
對戰墊(風系) | $20.00 | $26.00 | $37.00 (1.85x) | $67.60 (2.6x) |
對戰墊(水系) | $20.00 | $26.00 | $37.00 (1.85x) | $67.60 (2.6x) |
對戰墊(Lunight) | $10.00 | $13.00 | $18.50 (1.85x) | $33.80 (2.6x) |
Necromansters | $20.00 | $26.00 | $38.00 (1.9x) | $54.60 (2.1x) |
Claim! | $8.00 | $10.40 | $14.40 (1.8x) | $22.88 (2.2x) |
Mafia Works | $20.00 | $26.00 | $36.00 (1.8x) | $52.00 (2x) |
系統門1 | $17.50 | $22.75 | $31.50 (1.8x) | $45.50 (2x) |
系統門2 | $17.50 | $22.75 | $31.50 (1.8x) | $45.50 (2x) |
來源
本指南基於原始來源的信息:Steam 社群指南。